产品型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 工作频率(Hz) | 效率(%) | 限流值(mA) | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3101 | 2.5-4.8 | ±5.1-5.9 | 300K | - | ±40mA | TDFN-12 | |
LP3102 | 2.5-4.8 | ±5.5-5.9 | 300K | - | ±120 | TDFN-10 | |
LP6286 | 2.5-5.5 | 6-18 | 600/1200K | 92 | 3000 | TQFN-24 4x4 | |
LP3100 | 2.8-4.8 | ±5.5-5.9 | 300K | - | ±40mA | TDFN-12 | |
LP6289 | 8.0-14 | 13.5-19.8 | 750K | 90 | 5000 | TQFN 5X5-40 | |
LP6288 | 8-14 | 13.5-19.8 | 750K | 90 | ~4250(Adj) | TQFN 6X6-40 | |
LP6285 | 2.5-5.5 | 6.0-18 | 600K/ 1.2M | 92 | 2500 | TQFN 3X3-16 | |
LP6284 | 2.5-5.5 | Vin-16 | 640K/ 1.2M | 92 | 2000 | TQFN 4X4-24 | |
LP6283 | 8-14 | Vin-18 | 500/750K | 90 | 4000 | TQFN 7X7-48 | |
LP6282 | 2.7-5.5 | Vin-13 | 1500 | 90 | 2000 | TQFN 3X3-20 | |
LP6280 | 2.1-5.5 | ±4-6 | 1M | 94 | ±120 | WLCSP |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)