降压 Step-Down (Buck) | |||||||||
高压降压 Buck HV | |||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 开关频率(Hz) | 输出电流(mA) | 效率(%) | 工作模式 | 特征 | 封装 | |
LP6460 | 3.5-16 | Adj,FB=0.6 | 600K | 2000 | 96 | syn. | PWM,Shutdown,SS,OTP,OCP,SCP | SOT23-6 | |
LP6470 | 3.5-16 | Adj,FB=0.8 | 600K | 2000 | 96 | syn. | PWM,Shutdown,SS,OTP,OCP | SOT23-6 | |
LP6470TB6F | 3.5-16 | Adj,FB=0.768 | 600K | 2000 | 96 | syn. | PWM,Shutdown,SS,OTP,OCP | SOT23-6 | |
LP6400 | 8-36 | Adj,FB=0.6 | 180K | 3600 | 93 | Syn. | QC3.0 PWM,Internal,SS,OTP,OCP,SCP | SOP-8 | |
LP6401F | 8-36V | 5.1V | 120K | 2400/3400 | 92 | Syn. | Not ext part,Fixed 5.1V output voltage.BC1.2 agreement | SOP-8 | |
LP6402 | 8-36 | 5.1V | 120K | 3400 | 92 | Syn. | Not ext part,Fixed 5.1V output voltage,BC1.2 protocol,load status,SCP | SOP-8 | |
LP6480 | 3.5-16 | Adj,FB=0.8 | 600K | 2000 | 96 | syn. | PWM,Shutdown,SS,OTP,OCP | SOP8 | |
LP6482 | 4.5-36 | Adj,FB=0.6 | 340K | 2000 | 96 | Syn. | PWM,Shutdown,SS,OTP,OCP | SOP8 | |
LP6483 | 4.5-36 | Adj,FB=0.6 | 340K | 3000 | 96 | Syn. | PWM,Shutdown,SS,OTP,OCP | ESOP-8 | |
LP6490/F | 8-36 | 5.1 | 180K | 2400 | 91 | Syn. | PWM, Inside P+N Mosfet,Line compensation | ESOP8 | |
LP6491 | 9-36 | Adj,FB=0.8 | 180K | 4800 | 94 | Syn. | PWM,Ext P Mosfet,100% Duty,Line compensation | ESOP-8 | |
LP6492 | 8.0-36 | Adj,FB=0.6 | 180K | 2400 | 93 | Syn. | PWM, Inside N+P mosfet,98% Duty,Line compensation | SOP8 | |
LP6492F | 8.0-36 | 5.1 | 180K | 2400 | 94 | Syn. | Not ext part,Fixed 5.1V output voltage,Line compensation | SOP8 | |
LP64920F | 8-32 | 5.1 | 180K | 2400/3100 | 94 | Syn. | Not ext part,Fixed 5.1V output voltage | SOP-8 | |
LP6493 | 8.0-36 | Adj,FB=0.6 | 180K | 3400 | 93 | Syn. | PWM, Inside N+P mosfet,98% Duty,Line compensation | SOP8 | |
LP64933 | 8.0-30 | Adj,FB=0.6 | 180K | 3600 | 94 | Syn. | PWM, Inside N+P mosfet,98% Duty,Line compensation,Precision current limit | SOP-8 | |
LP6493F | 8.0-36 | Adj,FB=0.6 | 180K | 3400 | 93 | Syn. | Not ext part,Fixed 5.1V output voltage,Line compensation | SOP-8 | |
LP6494 | 8.0-36 | Adj,FB=0.6 | 180K | 4200 | 93 | Syn. | PWM, Inside N+P mosfet,98% Duty,Line compensation | SOP8 | |
LP6495 | 8.0-36 | Adj,FB=0.6 | 180K | 4800 | 93 | Syn. | PWM, Inside N+P mosfet,98% Duty,Line compensation | SOP8 | |
LP6496 | 8-36 | Adj,FB=0.6 | 180K | 4800 | 94 | Syn. | PWM,Ext. N+P mosfet,98% Duty,Line compensation | SOP8 | |
LP6497 | 9.0-40 | Adj,FB=1.2 | 120K | 4800 | 96 | - | PWM,Ext. N+N mosfet,Line compensation,Two-way current limit | MSOP10 | |
LP6498A | 4.5-36 | Adj,FB=0.8 | 600K | 1200 | 93 | Syn. | PWM,SS(Internal)OTP,OCP | SOT23-6 | |
LP6498B | 8-36 | 5.1 | 200K | 1000 | 93 | Syn. | PWM,SS(Internal)OTP,OCP | SOP-8 | |
低压降压 Buck LV | |||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 开关频率(Hz) | 输出电流(mA) | 效率(%) | 静态电流(mA) | 特征 | 封装 | |
LP6301 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 1500 | 93 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | TDFN-6 | |
LP6302 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 2000*2 | 93 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | TQFN-12 | |
LP6303 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 2000*3 | 96 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | TQFN-24 | |
LP6304B | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 2000*4 | 96 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | TQFN-24 | |
LP6310 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 1000*3 | 93 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | TQFN-20 | |
LP6312 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 2000*2 | 93 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | DFN-10 | |
LP6342 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 2000 | 95 | 0.07 | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | DFN-10 | |
LP3204 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 1500 | 93 | 0.17 | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | SOT23-5 | |
LP3209 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 1500 | 96 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | SOT23-5 | |
LP3218 | 2.5-5.5 | adj | 1.5M | 2000 | 96 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | SOT23-5 | |
LP3219 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 2000 | 96 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | SOT23-5 | |
LP3220 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 1200 | 93 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | SOT23-5 | |
LP3220S | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 1000 | 93 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | SOT23-5 | |
LP3201 | 2.5-6 | Adj | 1.5M | 1200 | 95 | - | PSM/PWM,Shutdown,SS(internal)OTP,OCP | SOT23-5 | |
线性稳压器 Linear Regulator (LDO) | |||||||||
单通道输出 Single-Channel Output | |||||||||
产品型号 | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | 静态电流(mA) | 输入电压(V) | PSRR(dB) | 精度(%) | 压差(mV@mA)(typ) | 特征 | 封装 |
LP3980 | 500 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0/Adj. | 20 | 1.6-5.5 | -80 | 2 | - | Shutdown,High PSRR,Large current | SOT23-5/DFN-4 1*1 |
LP3982 | 300 | 1.2/1.8/2.5/2.8/3/3.3 | 75 | 2.0-6.0 | -90 | 2 | 220@300 | Shutdown,High PSRR,Bypass | SOT23-5 |
LP1116 | 600 | 1.2/1.8/2.5/3.3 | 90 | 2.5-6.5 | -65 | 2 | 480@600 | High PSRR,Large Current | SOT223 |
LP3981 | 300 | 1.2/1.3/1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3 | 45 | 2-6.5 | -76 | 2 | 220@300 | Shutdown,High PSRR | SOT23-5 |
LP3990H | 300 | 1.2/1.8/2.8/3/3.3 | 75 | 2.0-6.0 | -75 | 2 | 220@300 | Shutdown,High PSRR | X2SON |
LP3990 | 300 | 1.2/1.8/2.8/3/3.3 | 75 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | Shutdown,High PSRR | X2SON |
LP3983S | 300 | Adj,FB=0.8 | 90 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | Shutdown,High PSRR | SOT23-5 |
LP3983H | 600 | Adj,FB=0.8 | 90 | 2.2-6.0 | -65 | 2 | 280@400 | Shutdown,High PSRR,Large current | SOT23-5/SOT89-5 |
LP3984 | 300 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/Adj. | 50 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 280@400 | Shutdown,High PSRR | SOT23-5 |
LP3985 | 300 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6 | 50 | 2.5-5.5 | -68 | 2 | 300@300 | High PSRR | SOT23/SOT89 |
LP3986 | 300 | 1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.5 | 75 | 2.5-6.0 | -65 | 3 | 220@300 | High PSRR | SOT23-3/SOT-89 |
LP3986H | 600 | 1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.5 | 90 | 2.5-6.5 | -65 | 3 | 480 @ 600 | High PSRR | SOT-89 |
LP3987H | 600 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3 | 90 | 2.5-6.0 | -65 | 3 | 360@600 | High PSRR,Large Current | SOT23-5 |
LP3989 | 600 | Adj,FB=0.8 | 90 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | Shutdown,High PSRR | SOT23-5 |
LP3990A | 300 | 1.2/1.8/2.8/3/3.3 | 50 | 2.0-6.0 | -70 | 3 | 240 @ 300 | Shutdown,High PSRR | DFN4 1*1 |
LP3992 | 300 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3 | 75 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | Shutdown,High PSRR | SOT23-5 |
LP3993 | 200 | 1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.6/5/6 | 5 | 2.5-30 | -55 | 2 | 300 @ 100 | Low Quiescent | SOT-89,SOT23 |
LP3995 | 200 | 3.0/3.3/3.6/5 | 3 | 2.5-35 | -55 | 2 | 600@100 | Low Quiescent | SOT-89,SOT23 |
多通道输出 Multi-Channel Output | |||||||||
产品型号 | 充电电流(mA) | 输入电压(V) | 电池电压(V) | 电池节数 | 工作模式 | 温度检测 | 状态指示 | 封装 | |
LP2201 | 300 | 28/18,33/33,28/12,28/33 | 50 | 2.5-5.5 | -65 | 2 | 250@300 | SOT23-6 | |
LP2202 | 300 | 28/12,28/18,28/28 | 75 | 2.5-5.5 | -70 | 2 | 220@300 | SOT23-6 | |
LP2203 | 200 | 18/28,18/26,18/33,25/28,28/12 | 75 | 2.5-5.5 | -65 | 2 | 80 @ 150 | DFN-6 | |
LP2206 | 600/600 | Adj/Adj | 75 | 2.5-6.0 | -68 | 2 | 280@400 | ESOP8/DFN-8 | |
Power Management | |||||||||
Reset | |||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 电压检测范围(V) | 复位状态 | 延迟(mS) | 特征 | 封装 | |||
LP3810 | 0.9-6 | 0.9-6 | Low | 240 | High precision,ultra low current consumption | SOT23-5/6 | |||
LP3818 | 2.5-5.5 | 0.9-5.5 | Low | 240 | high precision,ultra low current consumption | SOT23 | |||
LP3809 | 0.9-6 | 0.9-6 | Low | 240 | High precision,ultra low current consumption | SOT23 | |||
LP3811C | 0.9-6 | 0.9-6 | Low | 240 | High precision,ultra low current consumption | SOT23 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)