PMU | |||||||||
产品型号 | 功能 | 输出通道类别 | 输出电流(mA) | EN(使能) | 静态电流(uA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 特征 | 封装 |
LP7800K2/4 | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 20 | 4.5-30 | 4.2 | 五合一TWS耳机充电仓芯片,关断型,2/4LED状态指示 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | NO | 20 | 3-4.2 | 5 | ||||
LP7801 | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-40 | 4.2 | 超低功耗TWS耳机充电仓芯片,带NTC,常开型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7801T | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-40 | 4.2 | 超低功耗TWS耳机充电仓芯片,带NTC,常开型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7801D | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-30 | 4.2 | 超低功耗TWS耳机充电仓芯片,常开型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7801L | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-10 | 4.2 | 超低功耗TWS耳机充电仓芯片,常开型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7802A | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 23 | 4.5-30 | 4.2 | 六合一TWS耳机充电仓芯片,关断型,2 LED状态指示,双路独立输出 | SSOP16 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 23 | 3-4.2 | 5 | ||||
LP7804 | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 23 | 4.5-30 | 4.2 | 六合一TWS耳机充电仓芯片,关断型,4 LED状态指示,双路独立输出 | SSOP16 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 23 | 3-4.2 | 5 | ||||
LP78070 | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 800 | NO | 7 | 4.4-5.5 | 4.2 | 手持风扇SOC,三档调速,内置手电筒驱动 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 2000 | Yes | 7 | 3-4.2 | Adj. | ||||
LP78070F | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 800 | NO | 7 | 4.4-5.5 | 4.2 | 手持风扇SOC,三档调速 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 2000 | Yes | 700 | 3-4.2 | Adj. | ||||
LP78071 | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 1000 | NO | 1 | 3.9-6.5 | 4.2 | 移动电源芯片,1A充电,5V1A放电 | DFN-10/ESOP8 |
Channel2: Syn. Boost | 2700 | Yes | 200 | 2.5-5.5 | Adj. | ||||
LP78072 | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 1000 | NO | 1 | 3.9-6.5 | 4.2 | 移动电源芯片,1A充电,5V2A放电 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | - | Yes | 0.9-5 | 5 | ||||
LP78073A | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 1000 | NO | 1 | 3.9-6.5 | 4.2 | 移动电源芯片,1A充电,5V1A放电 | ESOP8 |
Channel2: Syn. Boost | 2700 | Yes | 200 | 2.5-5.5 | Adj. | ||||
产品型号 | 功能 | 输出通道类别 | 输出电流(mA) | EN(使能) | 静态电流(uA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 特征 | 封装 |
LP1115 | Boost | Channel1:Boost | 3000 | Yes | 350 | 2.5-24 | Adj. | 含异步升压的全桥驱动芯片 | TQFN-20 |
MOS Driver | Channel2:MOS Driver | - | Yes | 700 | 4.3-13.2 | - | |||
MOS Driver | Channel3:MOS Driver | - | Yes | 700 | 4.3-13.2 | - |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)