制造商 | 制造商产品型号 | 3PEAK产品型号 | 描述 | 匹配结果 |
SGM | SGM721 | TP2411 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM722 | TP2412 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM724 | TP2414 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM321 | TP321 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
SGM | SGM324 | TP324 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
SGM | SGM358 | TP358 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
SGM | SGM8551 | TP5551 | Ultra Low Noise, 3.5MHz, RRIO, Zero-Drift Single Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM8552 | TP5552 | Ultra Low Noise, 3.5MHz, RRIO, Zero-Drift Dual Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM8554 | TP5554 | Ultra Low Noise, 3.5MHz, RRIO, Zero-Drift Quad Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM8531 | TP6001 | 1MHz, 80μA, RRIO, Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM8541 | TP6001 | 1MHz, 80μA, RRIO, Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
SGM | SGM8532 | TP6002 | 1MHz, 80μA, RRIO, Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV2772A | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV2772 | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV2252 | TP5532 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Dual Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV2254 | TP5532 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Dual Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV2252A | TP5532 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Dual Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV2254A | TP5534 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Quad Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV5614 | TPC112S4 | 12bit precision DAC, 4ch | 与竞品相同的功能,但引脚不兼容且参数不相同 |
TI | TLV3501 | TP1981 | Low-power, Super high-speed Comparator with Rail-to-Rail Output | 与竞品相同的功能,但引脚不兼容且参数不相同 |
TI | TLV3491 | TP2011 | Nano power, Push-Pull Output Comparator | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV3492 | TP2012 | Nano power, Push-Pull Output Comparator | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLV3494 | TP2014 | Nano power, Push-Pull Output Comparator |
具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
制造商 | 制造商产品型号 | 3PEAK产品型号 | 描述 | 匹配结果 |
TI | OPA172 | TP2271 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Single Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA1652 | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA1652 | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA1654 | TP2274 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Quad Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA4172 | TP2274 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Quad Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA1654 | TP2274 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Quad Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA365 | TP2301 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA365 | TP2301 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA320 | TP2301 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA350 | TP2301 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA2365 | TP2302 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | OPA2365 | TP2302 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LPV521 | TP2121 | 1.8V, 600nA Nanopower, Rail-to-Rail Input/Output Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LPV542 | TP2122 | 1.8V, 600nA Nanopower, Rail-to-Rail Input/Output Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMV721 | TP2411 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMV721-N | TP2411 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMV722 | TP2412 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMV722-N | TP2412 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMV321 | TP321 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
TI | LMV321 | TP321 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
TI | LMV324 | TP324 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
TI | LMV358 | TP358 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
TI | LMV358 | TP358 | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 | |
TI | LMV601 | TP6001 | 1MHz, 80μA, RRIO, Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMV611 | TP6001 | 1MHz, 80μA, RRIO, Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMV602 | TP6002 | 1MHz, 80μA, RRIO, Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC272A | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC272B | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC27M2 | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC272 | TP2272 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Dual Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC274 | TP2274 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Quad Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC274A | TP2274 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Quad Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC274B | TP2274 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Quad Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC27M2A | TP1252 | 36V Single Supply, Low Power, Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC27M2B | TP1252 | 36V Single Supply, Low Power, Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC2252 | TP1252 | 36V Single Supply, Low Power, Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC2252A | TP1252 | 36V Single Supply, Low Power, Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | TLC2254 | TP1254 | 36V Single Supply, Low Power, Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMP7707 | TP2301 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMP7708 | TP2302 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMP7709 | TP2304 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LMP2022 | TP5552 | Ultra Low Noise, 3.5MHz, RRIO, Zero-Drift Dual Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM321 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
TI | LM221 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
Onsemi | LM321 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
Onsemi | LM221 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
ST | LM321 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
ST | LM221 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
TI | LM324KA | LM324 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM324K | LM324 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM324 | LM324 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM224A | LM324 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM224 | LM324 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
Onsemi | LM324 | LM324 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM2901 | LM2901 | Quad differential Open Drain High voltage Comparators | 直接替换 |
TI | LM2902KAV | LM2902 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM2902KV | LM2902 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
Onsemi | LM2902 | LM2902 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ST | LM2902 | LM2902 | 1.2MHz, Quad,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM2904V | LM2904 | 1.2MHz, Dual,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM2904 | LM2904 | 1.2MHz, Dual,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
Onsemi | LM2904 | LM2904 | 1.2MHz, Dual,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ST | LM2904 | LM2904 | 1.2MHz, Dual,Low-Power 36V Op Amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
TI | LM221 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
Onsemi | LM221 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
ST | LM221 | LM321 | 1.2MHz, Single,Low-Power 36V Op Amps | 直接替换 |
ADI | AD8510 | TP2271 | 36V, 7MHz Bandwidth, RRO Single Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8616 | TP2302 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8618 | TP2304 | 20MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8605 | TP2311 | 10MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8606 | TP2312 | 10MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op‐amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8691 | TP2411 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8692 | TP2412 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8694 | TP2414 | Low Cost, Low Noise CMOS RRIO Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8505 | TP5531 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Single Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8603 | TP5531 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Single Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8506 | TP5532 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Dual Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | AD8607 | TP5532 | 1.8V, 34μA, RRIO, Zero Drift Dual Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | ADA4505-1 | TP2121 | 1.8V, 600nA Nanopower, Rail-to-Rail Input/Output Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | ADA4505-2 | TP2122 | 1.8V, 600nA Nanopower, Rail-to-Rail Input/Output Op-amps | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | OP4177 | TP1274 | 36V Single Supply, Precision RRO Op-amps With 7MHz Bandwidth | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | OP497 | TP1274 | 36V Single Supply, Precision RRO Op-amps With 7MHz Bandwidth | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
ADI | OP484 | TP1274 | 36V Single Supply, Precision RRO Op-amps With 7MHz Bandwidth | 具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)