微功耗运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C) (typ)(pA) | Vn (Typ) (nV/rtHz | Package |
TP1561AL1 | Production | 1 | 2.5 | 6 | 900 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 3 | 1 | 1 | 19 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1562AL1 | Production | 2 | 2.5 | 6 | 900 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 3 | 1 | 1 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1564AL1 | Production | 4 | 2.5 | 6 | 900 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 3 | 1 | 1 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP6001 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 3 | 2 | 1 | 27 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP6002 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 3 | 2 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
DFN-8 | |||||||||||||||
TP6004 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 3 | 2 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LMV321B | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
LMV358B | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LMV324B | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LMV358BP | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOIC-8 |
TP1561 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 270 | 3.8 | 3.6 | Yes | Yes | 45 | 3 | 0.6 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
SC70-5 | |||||||||||||||
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1562 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 225 | 3.8 | 3.6 | Yes | Yes | 45 | 3 | 0.6 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1564 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 225 | 3.8 | 3.6 | Yes | Yes | 45 | 3 | 0.6 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1511 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1512 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1514 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP321 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOT23-5 |
TP358 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOIC-8 |
TP324 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOIC-14 |
LMV321TP | Production | 1 | 2.1 | 6 | 51 | 1.27 | 0.9 | Yes | Yes | 45 | 3.5 | 0.6 | 1 | 39 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
LMV358TP | Production | 2 | 2.1 | 6 | 51 | 1.27 | 0.9 | Yes | Yes | 45 | 3.5 | 0.6 | 1 | 39 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
DFN-8 | |||||||||||||||
LMV324TP | Production | 4 | 2.1 | 6 | 51 | 1.27 | 0.9 | Yes | Yes | 45 | 3.5 | 0.6 | 1 | 39 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LMV321A | Not Recommended in New Design | 1 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
LMV358A | Not Recommended in New Design | 2 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LMV324A | Not Recommended in New Design | 4 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1541A | Not Recommended in New Design | 1 | 2.1 | 6 | 110 | 1.3 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | SOT23-5 |
TP1542A | Not Recommended in New Design | 2 | 2.1 | 6 | 110 | 1.3 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
DFN-8 | |||||||||||||||
TP1544A | Not Recommended in New Design | 4 | 2.1 | 6 | 110 | 1.3 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1561A | Not Recommended in New Design | 1 | 2.1 | 6 | 800 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 19 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1562A | Not Recommended in New Design | 2 | 2.1 | 6 | 800 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1564A | Not Recommended in New Design | 4 | 2.1 | 6 | 800 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
纳安运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel(Max)(uA) | GBW(Typ)(MHz) | Slew Rate(Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ)(mA) | Vos(25C)(Max)(mV) | Offest Drift(Typ)(uV/C) | Ib(25C)(typ)(pA) | Vn(Typ)(nV/rtHz) | Package Group |
TP2111 | Production | 1 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
SC70-5 | |||||||||||||||
TP2112 | Production | 2 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2114 | Production | 4 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2121 | Production | 1 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
SC70-5 | |||||||||||||||
TP2122 | Production | 2 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2124 | Production | 4 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2191 | Production | 1 | 1.8 | 6 | 0.9 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.001 | 170 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
高压运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C)(typ)(pA) | Vn(Typ)(nV/rtHz) | Package Group |
TPA1861 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TPA1862 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TPA1864 | Production | 4 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TPA1881 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TPA1882 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2584 | Production | 4 | 3 | 36 | 4000 | 10 | 8 | No、to V-only | Yes | 32 | 3 | 2 | 25 | 35 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2581 | Production | 1 | 3 | 36 | 4500 | 10 | 8 | No、to V-only | Yes | 32 | 3 | 2 | 25 | 35 | SOT23-5 |
TP2582 | Production | 2 | 3 | 36 | 4000 | 10 | 8 | No、to V-only | Yes | 32 | 3 | 2 | 25 | 35 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1241L1 | New Product | 1 | 4.5 | 36 | 350 | 1 | 0.7 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.3 | 2 | 40 | 30 | SOT23-5 |
TP1242L1 | New Product | 2 | 4.5 | 36 | 350 | 1 | 0.7 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.3 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1284L1 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1282L1 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1281L1 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2000 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP27 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.05 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
TP17 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2000 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 35 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
TP07A | Production | 1 | 4.5 | 36 | 500 | 1 | 0.7 | No、to V-only | Yes | 35 | 0.15 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
TP2261 | Production | 1 | 3 | 36 | 1000 | 3.5 | 15 | No、to V-only | Yes | 32 | 2 | 2 | 25 | 30 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2262 | Production | 2 | 3 | 36 | 1000 | 3.5 | 15 | No、to V-only | Yes | 32 | 2 | 2 | 25 | 30 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP2264 | Production | 4 | 3 | 36 | 1000 | 3.5 | 15 | No、to V-only | Yes | 32 | 2 | 2 | 25 | 30 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LM321A | Production | 1 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOT23-5 |
LM358A | Production | 2 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
LM324A | Production | 4 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LM2904A | Production | 2 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
LM2902A | Production | 4 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1671 | Production | 1 | 2.7 | 12 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.25 | 2 | 10 | 25 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1672 | Production | 2 | 2.7 | 12 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.25 | 2 | 10 | 25 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1674 | Production | 4 | 2.7 | 12 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.25 | 2 | 10 | 25 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP07 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 1500 | 1 | 6 | No、to V-only | Yes | 35 | 0.15 | 0.9 | 40 | 19 | SOIC-8 |
LM321 | Not Recommended in New Design | 1 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOT23-5 |
LM358 | Not Recommended in New Design | 2 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LM324 | Not Recommended in New Design | 4 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LM2904 | Not Recommended in New Design | 2 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LM2902 | Not Recommended in New Design | 4 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1251 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 120 | 1.3 | 4.1 | No、to V-only | Yes | 30 | 0.25 | 0.9 | 3 | 50 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1252 | Not Recommended in New Design | 2 | 2.7 | 36 | 120 | 1.3 | 4.1 | No、to V-only | Yes | 30 | 0.25 | 0.9 | 3 | 50 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1254 | Not Recommended in New Design | 4 | 2.7 | 36 | 120 | 1.3 | 4.1 | No、to V-only | Yes | 30 | 0.25 | 0.9 | 3 | 50 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1271 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.15 | 0.9 | 3 | 19 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1272 | Not Recommended in New Design | 2 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.15 | 0.9 | 3 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1274 | Not Recommended in New Design | 4 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.15 | 0.9 | 3 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2271 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 1 | 2 | 3 | 19 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2272 | Not Recommended in New Design | 2 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 1 | 2 | 3 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2274 | Not Recommended in New Design | 4 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 1 | 2 | 3 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
DFN-14 | |||||||||||||||
零漂运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C) (typ)(pA) | Vn (Typ) (nV/rtHz) | Package Group |
TPA1861 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOT23-5 |
SOIC-8 | |||||||||||||||
TPA1862 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TPA1864 | Production | 4 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TPA1881 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOT23-5 |
SOIC-8 | |||||||||||||||
TPA1882 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOT23-5 |
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5531 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | Yes | Yes | 60 | 0.01 | 0.008 | 50 | 55 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5532 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | Yes | Yes | 60 | 0.01 | 0.008 | 50 | 55 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP5534 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | Yes | Yes | 60 | 0.01 | 0.008 | 50 | 55 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP5551 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 820 | 3.5 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.005 | 0.008 | 50 | 15 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5552 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 820 | 3.5 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.005 | 0.008 | 50 | 15 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP5554 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 820 | 3.5 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.005 | 0.008 | 50 | 15 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP5591 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 850 | 3.3 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.02 | 0.01 | 60 | 17 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5592 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 850 | 3.3 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.02 | 0.01 | 60 | 17 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP5594 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 850 | 3.3 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.02 | 0.01 | 60 | 17 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
低噪运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Vn (Typ) (nV/rtHz) | Ib(25C) (typ)(pA) | Package Group |
TP2301 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2302 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2304 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2311 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2312 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
SOT23-8 | |||||||||||||||
TP2314 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2331 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2332 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2334 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2401 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2402 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2404 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2411 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2412 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
SOT23-8 | |||||||||||||||
TP2414 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2431 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2432 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2434 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
高速运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C) (typ)(pA) | Vn (Typ) (nV/rtHz) | Package Group |
TPH2501 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 10000 | 120 | 200 | Yes | Yes | 160 | 2 | 1 | 0.3 | 6.5 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
TPH2502 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 7500 | 120 | 200 | Yes | Yes | 160 | 2 | 1 | 0.3 | 6.5 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TPH2503 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 10000 | 120 | 200 | Yes | Yes | 160 | 2 | 1 | 0.3 | 6.5 | SOT23-6 |
TPH2504 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 7500 | 120 | 200 | Yes | Yes | 160 | 2 | 1 | 0.3 | 6.5 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
电流检测放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | VDD(V) | GBWP | IQ (Typ.) | IQ(Max.) | IQ(off) | VOS(max) | Slew Rate | VOS TC (µV/°C) | Gain(V/V) | Gain Drift(ppm/℃) | Rail-Rail | Package | |
TP181A1 | Production | 1 | 2.7-30 | 48kHz | 120uA | 145uA | N/A | 100uV | 600mV/us | 0.5 | 50 | 10 | Out | SC70-6 | |
TP181A2 | Production | 1 | 2.7-30 | 30kHz | 120uA | 145uA | N/A | 100uV | 600mV/us | 0.5 | 100 | 10 | Out | SC70-6 | |
TP181A3 | Production | 1 | 2.7-30 | 15kHz | 120uA | 145uA | N/A | 100uV | 600mV/us | 0.5 | 200 | 10 | Out | SC70-6 | |
TP199A1T | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7-36 | 48kHz | 120uA | 145uA | N/A | 100uV | 600mV/us | 0.5 | 50 | 10 | Out | SC70-6 | |
TP199A2T | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7-36 | 30kHz | 120uA | 145uA | N/A | 100uV | 600mV/us | 0.5 | 100 | 10 | Out | SC70-6 | |
TP199A1 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7-36 | 48kHz | 120uA | 145uA | N/A | 100uV | 600mV/us | 0.5 | 50 | 10 | Out | SC70-6 | |
TP199A2 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7-36 | 30kHz | 120uA | 145uA | N/A | 100uV | 600mV/us | 0.5 | 100 | 10 | Out | SC70-6 | |
音频放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | Vcc | Inputs | Vout | Controls | Package Type | |||||||||
TPF632A | Production | 2.7-5.5V | Differential | 3Vrms | Enable | TSSOP-14 | |||||||||
Single-Ended | 2Vrms | UVP | |||||||||||||
TPF632C | Production | 2.7-5.5V | Differential | 3Vrms | Enable | TSSOP-14 | |||||||||
Single-Ended | 2Vrms | UVP | |||||||||||||
TPF605A | Production | 2.7-5.5V | Single-Ended | 3Vrms | Enable | MSOP-10-EP | |||||||||
2Vrms | UVP | ||||||||||||||
TPF605C | Production | 2.7-5.5V | Single-Ended | 3Vrms | Enable | MSOP-10-EP | |||||||||
2Vrms | UVP | ||||||||||||||
TPF607A | Production | 2.7-5.5V | Single-Ended | 3Vrms | Enable | MSOP-10 | |||||||||
2Vrms | |||||||||||||||
TPF607C | Production | 2.7-5.5V | Single-Ended | 3Vrms | Enable | MSOP-10 | |||||||||
2Vrms | |||||||||||||||
标清视频放大器 | |||||||||||||||
