微功耗运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C) (typ)(pA) | Vn (Typ) (nV/rtHz | Package |
TP1561AL1 | Production | 1 | 2.5 | 6 | 900 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 3 | 1 | 1 | 19 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1562AL1 | Production | 2 | 2.5 | 6 | 900 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 3 | 1 | 1 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1564AL1 | Production | 4 | 2.5 | 6 | 900 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 3 | 1 | 1 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP6001 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 3 | 2 | 1 | 27 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP6002 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 3 | 2 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
DFN-8 | |||||||||||||||
TP6004 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 3 | 2 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LMV321B | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
LMV358B | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LMV324B | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LMV358BP | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOIC-8 |
TP1561 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 270 | 3.8 | 3.6 | Yes | Yes | 45 | 3 | 0.6 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
SC70-5 | |||||||||||||||
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1562 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 225 | 3.8 | 3.6 | Yes | Yes | 45 | 3 | 0.6 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1564 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 225 | 3.8 | 3.6 | Yes | Yes | 45 | 3 | 0.6 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1511 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1512 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1514 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP321 | Production | 1 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOT23-5 |
TP358 | Production | 2 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOIC-8 |
TP324 | Production | 4 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOIC-14 |
LMV321TP | Production | 1 | 2.1 | 6 | 51 | 1.27 | 0.9 | Yes | Yes | 45 | 3.5 | 0.6 | 1 | 39 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
LMV358TP | Production | 2 | 2.1 | 6 | 51 | 1.27 | 0.9 | Yes | Yes | 45 | 3.5 | 0.6 | 1 | 39 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
DFN-8 | |||||||||||||||
LMV324TP | Production | 4 | 2.1 | 6 | 51 | 1.27 | 0.9 | Yes | Yes | 45 | 3.5 | 0.6 | 1 | 39 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LMV321A | Not Recommended in New Design | 1 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
LMV358A | Not Recommended in New Design | 2 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LMV324A | Not Recommended in New Design | 4 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1541A | Not Recommended in New Design | 1 | 2.1 | 6 | 110 | 1.3 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | SOT23-5 |
TP1542A | Not Recommended in New Design | 2 | 2.1 | 6 | 110 | 1.3 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
DFN-8 | |||||||||||||||
TP1544A | Not Recommended in New Design | 4 | 2.1 | 6 | 110 | 1.3 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1561A | Not Recommended in New Design | 1 | 2.1 | 6 | 800 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 19 | SC70-5 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1562A | Not Recommended in New Design | 2 | 2.1 | 6 | 800 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1564A | Not Recommended in New Design | 4 | 2.1 | 6 | 800 | 6 | 4.5 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:13265447518
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)