纳安运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel(Max)(uA) | GBW(Typ)(MHz) | Slew Rate(Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ)(mA) | Vos(25C)(Max)(mV) | Offest Drift(Typ)(uV/C) | Ib(25C)(typ)(pA) | Vn(Typ)(nV/rtHz) | Package Group |
TP2111 | Production | 1 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
SC70-5 | |||||||||||||||
TP2112 | Production | 2 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2114 | Production | 4 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2121 | Production | 1 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
SC70-5 | |||||||||||||||
TP2122 | Production | 2 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2124 | Production | 4 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2191 | Production | 1 | 1.8 | 6 | 0.9 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.001 | 170 | SOT23-5 |
SC70-5 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)