高压运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C)(typ)(pA) | Vn(Typ)(nV/rtHz) | Package Group |
TPA1861 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TPA1862 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TPA1864 | Production | 4 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TPA1881 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TPA1882 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2584 | Production | 4 | 3 | 36 | 4000 | 10 | 8 | No、to V-only | Yes | 32 | 3 | 2 | 25 | 35 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2581 | Production | 1 | 3 | 36 | 4500 | 10 | 8 | No、to V-only | Yes | 32 | 3 | 2 | 25 | 35 | SOT23-5 |
TP2582 | Production | 2 | 3 | 36 | 4000 | 10 | 8 | No、to V-only | Yes | 32 | 3 | 2 | 25 | 35 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1241L1 | New Product | 1 | 4.5 | 36 | 350 | 1 | 0.7 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.3 | 2 | 40 | 30 | SOT23-5 |
TP1242L1 | New Product | 2 | 4.5 | 36 | 350 | 1 | 0.7 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.3 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1284L1 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1282L1 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP1281L1 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2000 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 32 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP27 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.05 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
TP17 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2000 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 35 | 0.1 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
TP07A | Production | 1 | 4.5 | 36 | 500 | 1 | 0.7 | No、to V-only | Yes | 35 | 0.15 | 2 | 40 | 30 | SOIC-8 |
TP2261 | Production | 1 | 3 | 36 | 1000 | 3.5 | 15 | No、to V-only | Yes | 32 | 2 | 2 | 25 | 30 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2262 | Production | 2 | 3 | 36 | 1000 | 3.5 | 15 | No、to V-only | Yes | 32 | 2 | 2 | 25 | 30 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
TP2264 | Production | 4 | 3 | 36 | 1000 | 3.5 | 15 | No、to V-only | Yes | 32 | 2 | 2 | 25 | 30 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LM321A | Production | 1 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOT23-5 |
LM358A | Production | 2 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
LM324A | Production | 4 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LM2904A | Production | 2 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TSSOP-8 | |||||||||||||||
LM2902A | Production | 4 | 3 | 36 | 200 | 0.9 | 0.5 | No、to V-only | Yes | 40 | 3 | 7 | 60 | 70 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1671 | Production | 1 | 2.7 | 12 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.25 | 2 | 10 | 25 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1672 | Production | 2 | 2.7 | 12 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.25 | 2 | 10 | 25 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1674 | Production | 4 | 2.7 | 12 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.25 | 2 | 10 | 25 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP07 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 1500 | 1 | 6 | No、to V-only | Yes | 35 | 0.15 | 0.9 | 40 | 19 | SOIC-8 |
LM321 | Not Recommended in New Design | 1 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOT23-5 |
LM358 | Not Recommended in New Design | 2 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LM324 | Not Recommended in New Design | 4 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
LM2904 | Not Recommended in New Design | 2 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
LM2902 | Not Recommended in New Design | 4 | 3 | 36 | 200 | 1.2 | 0.55 | No、to V-only | Yes | 50 | 3 | 1 | 60 | 48 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1251 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 120 | 1.3 | 4.1 | No、to V-only | Yes | 30 | 0.25 | 0.9 | 3 | 50 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1252 | Not Recommended in New Design | 2 | 2.7 | 36 | 120 | 1.3 | 4.1 | No、to V-only | Yes | 30 | 0.25 | 0.9 | 3 | 50 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1254 | Not Recommended in New Design | 4 | 2.7 | 36 | 120 | 1.3 | 4.1 | No、to V-only | Yes | 30 | 0.25 | 0.9 | 3 | 50 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP1271 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.15 | 0.9 | 3 | 19 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP1272 | Not Recommended in New Design | 2 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.15 | 0.9 | 3 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP1274 | Not Recommended in New Design | 4 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 0.15 | 0.9 | 3 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2271 | Not Recommended in New Design | 1 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 1 | 2 | 3 | 19 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2272 | Not Recommended in New Design | 2 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 1 | 2 | 3 | 19 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2274 | Not Recommended in New Design | 4 | 2.7 | 36 | 1500 | 7 | 20 | No、to V-only | Yes | 80 | 1 | 2 | 3 | 19 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
DFN-14 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)