零漂运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C) (typ)(pA) | Vn (Typ) (nV/rtHz) | Package Group |
TPA1861 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOT23-5 |
SOIC-8 | |||||||||||||||
TPA1862 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TPA1864 | Production | 4 | 4.5 | 36 | 1600 | 6 | 5 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.03 | 0.01 | 100 | 8 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TPA1881 | Production | 1 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOT23-5 |
SOIC-8 | |||||||||||||||
TPA1882 | Production | 2 | 4.5 | 36 | 2500 | 12 | 12 | No、to V-only | Yes | 95 | 0.015 | 0.005 | 10 | 6 | SOT23-5 |
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5531 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | Yes | Yes | 60 | 0.01 | 0.008 | 50 | 55 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5532 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | Yes | Yes | 60 | 0.01 | 0.008 | 50 | 55 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP5534 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 55 | 0.35 | 0.16 | Yes | Yes | 60 | 0.01 | 0.008 | 50 | 55 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP5551 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 820 | 3.5 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.005 | 0.008 | 50 | 15 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5552 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 820 | 3.5 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.005 | 0.008 | 50 | 15 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP5554 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 820 | 3.5 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.005 | 0.008 | 50 | 15 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP5591 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 850 | 3.3 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.02 | 0.01 | 60 | 17 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||||||
SOIC-8 | |||||||||||||||
TP5592 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 850 | 3.3 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.02 | 0.01 | 60 | 17 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP5594 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 850 | 3.3 | 2.5 | Yes | Yes | 60 | 0.02 | 0.01 | 60 | 17 | SOIC-14 |
TSSOP-14 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)