低噪运算放大器 | |||||||||||||||
Part Number | Status | CH | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Vn (Typ) (nV/rtHz) | Ib(25C) (typ)(pA) | Package Group |
TP2301 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2302 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2304 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2311 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2312 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
SOT23-8 | |||||||||||||||
TP2314 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2331 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2332 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2334 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 0.05 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2401 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2402 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2404 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 5000 | 20 | 25 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 7.3 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2411 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2412 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
SOT23-8 | |||||||||||||||
TP2414 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 1950 | 10 | 7 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 8.2 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||||||
TP2431 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
SOT23-5 | |||||||||||||||
TP2432 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||||||
TP2434 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 280 | 1.6 | 0.84 | Yes | Yes | 130 | 1 | 1 | 13 | 0.3 | SOIC-14 |
TSSOP-14 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)