标清视频放大器 | ||||||||||
Part Number | Status | Resolution | Channel | VDD (V) | BW @-3dB | Quiescent Current@3.3V | Diff Gain | Diff Phase (Deg) | THD | Package |
TPF110 | Production | 480i | 1-SD | 2.85~5.5 | 9MHz | 3.9mA | 0.40% | 0.7 | 0.10% | SC70-6 |
576i | ||||||||||
TPF110U | Production | 480i | 1-SD | 2.85~5.5 | 9MHz | 3.9mA | 0.40% | 0.7 | 0.10% | SOT23-6 |
576i | ||||||||||
TPF111 | Production | 480i | 1-SD | 3.0~5.5 | 9MHz | 3.8mA | 0.40% | 0.7 | 0.10% | SC70-5 |
576i | SOIC-8 | |||||||||
TPF111U | Production | 480i | 1-SD | 3.0~5.5 | 9MHz | 3.8mA | 0.40% | 0.7 | 0.10% | SC70-5 |
576i | SOIC-8 | |||||||||
TPF113 | Production | 480i | 3-SD | 3.0~5.5 | 9MHz | 11.6mA | 0.40% | 0.7 | 0.10% | SOIC-8 |
576i | ||||||||||
TPF114 | Production | 480i | 4-SD | 3.0~5.5 | 9MHz | 16.0mA | 0.40% | 0.7 | 0.10% | MSOP-10 |
576i | TSSOP-14 | |||||||||
高清视频放大器 | ||||||||||
Part Number | Status | Resolution | Channel | VDD (V) | BW @-3dB | Quiescent Current@3.3V | Diff Gain | Diff Phase (Deg) | THD | Package |
TPF1441NC | Production | 720p | 1-FHD | 3.0~5.5 | 52MHz | 9mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | MSOP-8 |
1080i | 1-COMP | |||||||||
1080p | ||||||||||
TPF1441C | Production | 720p | 1-FHD | 3.0~5.5 | 72MHz | 11.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | MSOP-8 |
1080i | 1-COMP | |||||||||
1080p | ||||||||||
TPF1441 | Production | 720p | 1-FHD | 3.0~5.5 | 72MHz | 11.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | MSOP-8 |
1080i | 1-COMP | |||||||||
1080p | ||||||||||
TPF130 | Production | 720p | 1-HD | 3.0~5.5 | 36MHz | 6mA | 0.20% | 0.4 | 0.30% | SOT23-6 |
1080i | ||||||||||
TPF131 | Production | 720p | 1-HD | 3.0~5.5 | 36MHz | 6mA | 0.20% | 0.4 | 0.30% | SOT23-6 |
1080i | ||||||||||
TPF133A | Production | 720p | 3-HD | 3.0~5.5 | 36MHz | 11.7mA | 0.10% | 0.25 | 0.20% | SOIC-8 |
1080i | ||||||||||
TPF134A | Production | 720p | 1-SD | 3.0~5.5 | 9MHz | 31.5mA | 0.40% | 0.7 | 0.10% | MSOP10-EP |
1080i | 3-HD | 36MHz | TSSOP-14 | |||||||
TPF140 | Production | 720p | 1-FHD | 3.0~5.5 | 72MHz | 11.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | SOT23-6 |
1080i | ||||||||||
1080p | ||||||||||
TPF140R | Production | 720p | 1-FHD | 2.85~5.5 | 72MHz | 11.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | SOT23-6 |
1080i | ||||||||||
1080p | ||||||||||
TPF141 | Production | 720p | 1-FHD | 3.0~5.5 | 72MHz | 11.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | SOT23-6 |
1080i | ||||||||||
1080p | ||||||||||
TPF141N | Production | 720p | 1-FHD | 3.0~5.5 | 52MHz | 11.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | SOT23-6 |
1080i | ||||||||||
1080p | ||||||||||
TPF142 | Production | 720p | 1-SD | 3.0~5.5 | 9MHz | 14.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | MSOP-8 |
1080i | 1-FHD | 72MHz | TSSOP-14 | |||||||
1080p | ||||||||||
TPF143 | Production | 720p | 3-HD | 3.0~5.5 | 72MHz | 34.5mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | SOIC-8 |
1080i | ||||||||||
1080p | ||||||||||
TPF144 | Production | 720p | 1-SD | 3.0~5.5 | 9MHz | 45mA | 0.10% | 0.3 | 0.60% | MSOP-10 |
1080i | 3-FHD | 72MHz | TSSOP-14 | |||||||
1080p | ||||||||||
TPF147 | Production | 1080P/30 | 1-FHD or HD | 3.0~5.5 | 36MHz | 11.5mA | 0.4%/0.2% | 0.7/0.4 | 0.15% | SOT23-6 |
1080P/60 | 72MHz | |||||||||
TPF153 | Production | 1080i | 3-CH | 3.0~5.5 | 36MHz | 33mA | 0.40% | 0.3 | 0.20% | SOIC-8 |
1080p | 220MHz |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)