比较器 | |||||||||||
Part Number | Status | Number of Channels (#) | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Propagation Delay Time (uS) | Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) | Iq per channel (Max) (mA) | Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) | Input offset voltage drift(uV/C) | Operating Temperature Range (°C) | Package Group |
LM339A | Production | 4 | 2.5 | 36 | 2 | ±6 | 0.3 | 4 | 1 | -40~125 | SOP14 |
LM393A | Production | 2 | 2.5 | 36 | 2 | ±6 | 0.3 | 4 | 1 | -40~125 | SOP-8 |
LM331AU2 | Production | 1 | 2.5 | 36 | 2 | ±6 | 0.3 | 4 | 1 | -40~125 | SOT23-5 |
LM331AU | Production | 1 | 2.5 | 36 | 2 | ±6 | 0.3 | 4 | 1 | -40~125 | SOT23-5 |
LM331A | Production | 1 | 2.5 | 36 | 2 | ±6 | 0.3 | 4 | 1 | -40~125 | SOT23-5 |
LM2901A | Production | 4 | 2.5 | 36 | 2 | ±6 | 0.3 | 4 | 1 | -40~125 | SOP14 |
LM2903AL1 | Production | 2 | 2.5 | 36 | 2 | ±6 | 0.3 | 4 | 1 | -40~125 | SOP-8 |
TP2011 | Production | 1 | 1.6 | 5.5 | 13 | ±12 | 0.0002 | 0.006 | 0.3 | -40~85 | SOT23-5 |
TP2021 | Production | 1 | 1.6 | 5.5 | 13 | ±12 | 0.0002 | 0.006 | 0.3 | -40~85 | SOT23-6 |
SC70-6 | |||||||||||
TP2012 | Production | 2 | 1.6 | 5.5 | 13 | ±12 | 0.0002 | 0.006 | 0.3 | -40~85 | SOIC-8 |
MSOP-14 | |||||||||||
LMV331TP | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 0.12 | ±3.5 | 0.04 | 0.006 | 0.5 | -40~85 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||
LMV393TP | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 0.12 | ±3.5 | 0.04 | 0.006 | 0.5 | -40~85 | SOIC-8 |
MSOP-8 | |||||||||||
TP1941 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 0.068 | ±3 | 0.046 | 0.006 | 0.3 | -40~85 | SOT23-5 |
SC70-5 | |||||||||||
TP1942 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 0.068 | ±3 | 0.046 | 0.006 | 0.3 | -40~85 | SOIC-8 |
TP1944 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 0.068 | ±3 | 0.046 | 0.006 | 0.3 | -40~85 | SOIC-14 |
TP1946 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 0.068 | ±3 | 0.046 | 0.006 | 0.3 | -40~85 | SOIC-8 |
TP1961 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 0.007 | ±10 | 2.4 | 0.006 | 0.3 | -40~125 | SOT23-5 |
TP1962 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 0.007 | ±10 | 2.4 | 0.006 | 0.3 | -40~125 | DFN-8 |
TP1964 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 0.007 | ±10 | 2.4 | 0.006 | 0.3 | -40~125 | SOIC-14 |
TSSOP-14 | |||||||||||
TP1981 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 0.0035 | ±25 | 4.1 | 0.006 | 0.3 | -40~125 | SC70-6 |
LM2901 | Production | 4 | 2 | 36 | 2 | ±3 | 4 | 4 | 1 | -40~125 | SOP14 |
LM2903 | Production | 2 | 2 | 36 | 2 | ±3 | 4 | 4 | 1 | -40~125 | SOP-8 |
LM393 | Not Recommended in New Design | 2 | 2 | 36 | 2 | ±3 | 150 | 4 | 1 | -40~125 | SOP-8 |
LM339 | Not Recommended in New Design | 4 | 2 | 36 | 2 | ±3 | 150 | 4 | 1 | -40~125 | MSOP-14 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)