RS232 | ||||||||||||
Part Number | Status | Supply Voltage(V) | Data Rate(kbps) | No. of Rx. | No. of Tx. | IEC-61000-4-2 Contact(kV) | IEC-61000-4-2 Air(kV) | Operating Temperature Range(°C) | Package | |||
TPT3122EH | Production | 1.8V、3-5.5 | 1000 | 2 | 2 | 12 | 15 | -40 to +125 | QFN-24 | |||
TPT3232E | Production | 3-5.5 | 250 | 2 | 2 | 12 | 15 | -40 to +125 | SOP-16 | |||
SSOP-16 | ||||||||||||
TSSOP-16 | ||||||||||||
TP3232N | Not Recommended in New Design | 3-5.5 | 470 | 2 | 2 | / | / | -40 to +125 | SOP-16 | |||
TSSOP-16 | ||||||||||||
RS485 | ||||||||||||
Part Number | Status | Supply Voltage(V) | Data Rate(Mbps) | DUPLEX | No. of Tx. | No. of Rx. | Bus Nodes | HBM ESD(kV) | IEC-61000-4-2 Contact(kV) | Bus-Polarity Correcting | Operating Temperature Range(°C) | Package |
TPT4181 | Production | 3-5.5 | 0.5/20 | Half | 1 | 1 | 256 | 15 | 12 | NO | -40 to +125 | DFN10L |
TPT481 | Production | 3-5.5 | 20 | Half | 1 | 1 | 256 | 18 | 15 | NO | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
DFN8L | ||||||||||||
TPT75176B | Production | 3-5.5 | 10 | Half | 1 | 1 | 128 | 12 | / | NO | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
DFN8L | ||||||||||||
TPT75176A | Production | 3-5.5 | 5 | Half | 1 | 1 | 128 | 12 | / | NO | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
DFN8L | ||||||||||||
TPT75176H | Production | 3-5.5 | 10 | Half | 1 | 1 | 256 | 15 | 15 | NO | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
DFN8L | ||||||||||||
TPT487 | Production | 3-5.5 | 0.5 | Half | 1 | 1 | 256 | 18 | 12 | NO | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
DFN8L | ||||||||||||
TPT485N | Production | 4.5-5.5 | 0.5 | Half | 1 | 1 | 256 | 18 | 12 | YES | -40 to +125 | SOP8 |
TPT485E | Production | 4.5-5.5 | 0.5 | Half | 1 | 1 | 256 | 18 | 12 | NO | -40 to +125 | SOP8 |
TP8485E | Production | 3-5.5 | 0.25 | Half | 1 | 1 | 256 | 12 | / | NO | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
TP485E | Not Recommended in New Design | 3-5.5 | 0.25 | Half | 1 | 1 | 256 | 12 | / | YES | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
TP75176E | Not Recommended in New Design | 3-5.5 | 10 | Half | 1 | 1 | 32 | 15 | / | NO | -40 to +125 | SOP8 |
MSOP8 | ||||||||||||
DFN8L | ||||||||||||
I2C Level Shift | ||||||||||||
Part Number | Status | Additional Features | Drivers Per Package | Receivers Per Package | VCC(Min)(V) | VCC(Max)(V) | Data Rate(Max)(kBPS) | ICC(Max)(mA) | ESD HBM(kV) | IEC-61000-4-2 Contact | Operating Temperature Range(℃) | Package |
TPT29306 | Production | Level Shift | 1 | 1 | 1.2 | 5.5 | 1000 | 1 | 4kV | / | -40 to +85 | 8-Pin MSOP |
8-Pin DFN 1.4*1.0 | ||||||||||||
8-Pin DFN 3*4 | ||||||||||||
TPT29617A | Production | Level Shift and Redriver | 1 | 1 | 1.2 | 5.5 | 1000 | 15 | 7kV | / | -40 to +125 | 8-Pin MSOP |
8-Pin SOP | ||||||||||||
TPT29511A | Production | Hot-swap I2C-BUS buffer | 1 | 1 | 2.35 | 5.5 | 1000 | 6 | 7kV | / | -40 to +125 | 8-Pin MSOP |
8-Pin SOP | ||||||||||||
MLVDS接口 | ||||||||||||
Part Number | Status | Additional Features | Drivers Per Package | Receivers Per Package | VCC(Min)(V) | VCC(Max)(V) | Data Rate(Max)(kBPS) | ICC(Max)(mA) | ESD HBM(kV) | IEC-61000-4-2 Contact | Operating Temperature Range(℃) | Package |
TPT9H221 | Production | Half Duplex,MLVDS Type2 | 1 | 1 | 3 | 3.6 | 200,000 | 24 | 8kV | YES | -40 to +85 | 8-Pin SOIC |
TPT9H111 | Production | Half Duplex,MLVDS Type1 | 1 | 1 | 3 | 3.6 | 100,000 | 24 | 8kV | YES | -40 to +85 | 8-Pin SOIC |
TPT9L484 | Production | LVDS,4Rx | / | 4 | 3 | 3.6 | 400,000 | 20 | 8kV | YES | -40 to +85 | 16-Pin TSSOP |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)