复位IC | |||||||||||||
Part Number | Status | Power Consumption(μA) | Power Supervisor | Manual Reset Input | Watchdog | Power Fail Input(PFI) | Reset Timeout Period(mS) | Watchdog Timeout Period(S) | Reset Output Polarity | Reset Output Type | Reset Threshold(V) | Temp Range(℃) | Package |
TPV803 | Production | 2.2 | Yes | / | / | / | 200 | / | Low Active | Open Drain | 1.58~4.63 | -40~125 | SOT-23 |
SOT-23-3 | |||||||||||||
TPV809 | Production | 2.2 | Yes | / | / | / | 200 | / | Low Active | Push-Pull | 1.58~4.63 | -40~125 | SOT-23 |
SOT-23-3 | |||||||||||||
TPV810 | Production | 2.2 | Yes | / | / | / | 200 | / | High Active | Push-Pull | 1.58~4.63 | -40~125 | SOT-23 |
SOT-23-3 | |||||||||||||
TPV811 | Production | 2.2 | Yes | Yes | / | / | 200 | / | Low Active | Push-Pull | 1.58~4.63 | -40~125 | SOT-23-5 |
SOT-143 | |||||||||||||
TPV812 | Production | 2.2 | Yes | Yes | / | / | 200 | / | High Active | Push-Pull | 1.58~4.63 | -40~125 | SOT-23-5 |
SOT-143 | |||||||||||||
TPV821 | Production | 2.2 | Yes | Yes | / | / | 200 | / | Low Active | Push-Pull | 1.58~4.63 | -40~125 | SOT-23-5 |
SOT-143 | |||||||||||||
带看门狗功能 | |||||||||||||
Part Number | Status | Power Consumption(μA) | Power Supervisor | Manual Reset Input | Watchdog | Power Fail Input(PFI) | Reset Timeout Period(mS) | Watchdog Timeout Period(S) | Reset Output Polarity | Reset Output Type | Reset Threshold(V) | Temp Range(℃) | Package |
TPV6823 | Production | 2.2 | Yes | Yes | Yes | / | 200 | 1.6 | Low Active | Push-Pull | 1.58~4.63 | -40~125 | SOT23-5 |
TPV706 | Production | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 200 | 1.6 | Low Active | Push-Pull | 1.58~4.63 | -40~125 | SOIC-8 |
深圳市天吉芯技术开发有限公司(天吉智芯king-chip)
联系人:郑经理
电话:0755-27526197
手机:13265447518(微信同号)
邮箱:king_chip_zheng@163.com
网址:http://www.king-chip.net/
地址:深圳市龙华区大浪街道龙富工业区11栋303-304(天吉智芯king-chip)